RM Gastro - Kuchnie / Trzony kuchenne - RM
RM Kuchnia indukcyjna 2-polowa 2x5kW z szafką - obustronne sterowanie | PCI-114 ET 00030357
Netto 45 610,00 zł 36 487,80 zł Brutto 56 100,30 zł 44 879,99 złRM Kuchnia indukcyjna 2-polowa 2x5kW z szafką - sterowanie elektroniczne - obustronne | PCI-114 ETD 00030452
Netto 48 235,00 zł 38 587,80 zł Brutto 59 329,05 zł 47 462,99 złRM Kuchnia indukcyjna 4-polowa 4x5kW z szafką - obustronne sterowanie | PCI-118 ET 00030358
Netto 86 556,00 zł 69 244,72 zł Brutto 106 463,88 zł 85 171,01 złRM Kuchnia indukcyjna 4x5kW z szafką - sterowanie elektroniczne - obustronne | PCI-114 ETD 00030453
Netto 86 451,00 zł 69 160,16 zł Brutto 106 334,73 zł 85 067,00 złRM Kuchnia żeliwna gazowa z piekarnikiem i szafką - obustronne sterowanie | TPF-1110 G 00030363
Netto 39 829,00 zł 31 862,60 zł Brutto 48 989,67 zł 39 191,00 złRM Kuchnia żeliwna gazowa z szafką 12 kW - obustronne sterowanie | TP-1110 G 00030362
Netto 28 278,00 zł 22 621,95 zł Brutto 34 781,94 zł 27 825,00 złRM Kuchnia gazowa 2-palnikowa na podstawie - obustronne sterowanie - RM 1100 | PC-114 G 00030353
Netto 11 483,00 zł 9 186,18 zł Brutto 14 124,09 zł 11 299,00 złRM Kuchnia gazowa 4-palnikowa na podstawie - obustronne sterowanie | PC-118 G 00030354
Netto 18 828,00 zł 15 061,79 zł Brutto 23 158,44 zł 18 526,00 złRM Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem gazowym przelotowym - obustronne sterowanie | CF4-118 G 00030355
Netto 37 519,00 zł 30 014,63 zł Brutto 46 148,37 zł 36 917,99 złRM Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym przelotowym - obustronne sterowanie | CF4-118 GE 00030450
Netto 37 309,00 zł 29 847,15 zł Brutto 45 890,07 zł 36 711,99 złRM Kuchnia elektryczna na podstawie - 4 pola grzewcze - obustronne sterowanie | PCQ-118 ET 00030350
Netto 23 973,00 zł 19 178,05 zł Brutto 29 486,79 zł 23 589,00 złRM Kuchnia elektryczna na podstawie - 4 pola grzewcze + piekarnik - obustronne sterowanie | CFQ4-118 ET 00030359
Netto 47 809,00 zł 38 247,15 zł Brutto 58 805,07 zł 47 043,99 zł