RM Gastro - Kuchnie / Trzony kuchenne - RM
RM Kuchnia gazowa 1-palnikowa 11,5 kW z piekarnikiem gazowym GN 2/1 7,3 kW | PAF - 78 G 00024075
Netto 19 450,00 zł 15 559,35 zł Brutto 23 923,50 zł 19 138,00 złRM Kuchnia gazowa 1-palnikowa 11,5 kW na podstawie | PA - 78 G 00024074
Netto 15 560,00 zł 12 447,97 zł Brutto 19 138,80 zł 15 311,00 złRM Kuchnia gazowa 1-palnikowa 26,7 kW z piekarnikiem gazowym GN 2/1 8,5 kW | PAF - 98 G 00024087
Netto 29 312,00 zł 23 449,59 zł Brutto 36 053,76 zł 28 843,00 złRM Kuchnia gazowa z 1-palnikowa 26,7 kW z szafką otwartą | PA - 98 G 00024086
Netto 22 137,00 zł 17 708,94 zł Brutto 27 228,51 zł 21 782,00 złRM Kuchnia elektryczna 4-pola grzewcze z piekarnikiem konwekcyjnym 400 V | CFV4 - 98 ET 00028329
Netto 26 023,00 zł 20 817,89 zł Brutto 32 008,29 zł 25 606,00 złRM Kuchnia żeliwna gazowa 3-palnikowa z piekarnikiem konwekcyjnym elektrycznym 400 V | TPFV2 - 78 GE/P 00028289
Netto 24 770,00 zł 19 815,45 zł Brutto 30 467,10 zł 24 373,00 złRM Kuchnia żeliwna gazowa 3-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym konwekcyjnym 400 V | TPFV2 - 98 GE 00028321
Netto 27 470,00 zł 21 975,61 zł Brutto 33 788,10 zł 27 030,00 złRM Kuchnia żeliwna gazowa 12 kW z piekarnikiem elektrycznym 400 V | TPFV - 78 GE 00028288
Netto 23 260,00 zł 18 607,32 zł Brutto 28 609,80 zł 22 887,00 złRM Kuchnia żeliwna elektryczna 4-polowa z piekarnikiem konwekcyjnym 400 V | TPFV - 98 ET 00028334
Netto 29 064,00 zł 23 250,41 zł Brutto 35 748,72 zł 28 598,00 złRM Kuchnia żeliwna gazowa 12 kW z piekarnikiem elektrycznym 400 V | TPFV - 98 GE 00028789
Netto 28 324,00 zł 22 658,54 zł Brutto 34 838,52 zł 27 870,00 złRM Kuchnia żeliwna gazowa 5-palnikowa z piekarnikiem gazowym i szafką | TPF4 - 712 GV/P 00010384
Netto 30 110,00 zł 24 087,80 zł Brutto 37 035,30 zł 29 627,99 złRM Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym konwekcyjnym 400 V | CFV4 - 98 GE 00028318
Netto 24 613,00 zł 19 690,24 zł Brutto 30 273,99 zł 24 219,00 złRM Kuchnia ceramiczna 4-palnikowa z piekarnikiem konwekcyjnym 400 V | CFVC4-78 ET 00028335
Netto 34 255,00 zł 27 403,25 zł Brutto 42 133,65 zł 33 706,00 złRM Kuchnia elektryczna 4 płyty grzejne z piekarnikiem konwekcyjnym 400 V | CFVQ4 - 98 ET 00028332
Netto 30 895,00 zł 24 715,45 zł Brutto 38 000,85 zł 30 400,00 złRM Kuchnia wodna gazowa 2-palnikowa na otwartej szafce z rusztem do dużych garnków i paelli | PCA - 94 G 00026923
Netto 12 188,00 zł 9 749,59 zł Brutto 14 991,24 zł 11 992,00 złRM Kuchnia wodna gazowa 4-palnikowa na otwartej szafce z rusztem do dużych garnków i paelli | PCA - 98 G 00026924
Netto 19 375,00 zł 15 500,00 zł Brutto 23 831,25 zł 19 065,00 złRM Kuchnia żeliwna gazowa na podstawie otwartej - 1 palnik i 1 płyta żeliwna | TP - 94 G 00024378
Netto 11 818,00 zł 9 453,66 zł Brutto 14 536,14 zł 11 628,00 złRM Kuchnia indukcyjna 8-polowa elektryczna z szafką 400 V | TPI - 98 ET 00026927
Netto 110 607,00 zł 88 485,37 zł Brutto 136 046,61 zł 108 837,01 złRM Kuchnia indukcyjna 8-polowa elektryczna z szafką 400 V - sterowanie elektroniczne | TPI - 98 ETD 00026928
Netto 115 981,00 zł 92 784,55 zł Brutto 142 656,63 zł 114 125,00 złRM Kuchnia wodna gazowa 2-palnikowa z szafką | PCA - 74 GP 00024069
Netto 9 180,00 zł 7 343,90 zł Brutto 11 291,40 zł 9 033,00 złRM Kuchnia wodna gazowa 4-palnikowa z szafką | PCA - 78 GP 00024070
Netto 17 870,00 zł 14 295,93 zł Brutto 21 980,10 zł 17 583,99 złRM Kuchnia wodna 4-palnikowa z piekarnikiem gazowa | CFA4 - 78 GP 00024072
Netto 27 860,00 zł 22 287,80 zł Brutto 34 267,80 zł 27 413,99 złRM Kuchnia gazowa z szafką 1-palnikowa RM-700 | PC1- 74 G 00026842
Netto 8 470,00 zł 6 775,61 zł Brutto 10 418,10 zł 8 334,00 złRM Kuchnia gazowa z szafką 2-palnikowa - RM-700 | PC2-78 G 00026843
Netto 12 990,00 zł 10 391,87 zł Brutto 15 977,70 zł 12 782,00 złRM Kuchnia ceramiczna z piekarnikiem konwekcyjnym GN 1/1 | CFVC4-78 ET 00010050
Netto 26 690,00 zł 21 351,22 zł Brutto 32 828,70 zł 26 262,00 złRM Kuchnia żeliwna gazowa z szafką 1x7 kW | TP-74G 00022116
Netto 10 340,00 zł 8 271,54 zł Brutto 12 718,20 zł 10 173,99 złRM Kuchnia gazowa 1-palnikowa 10 kW na podstawie - linia RM 1100 | PC-554 G 00030351
Netto 8 653,00 zł 6 921,95 zł Brutto 10 643,19 zł 8 514,00 złRM Kuchnia gazowa 2-palnikowa WOK z piekarnikiem gazowym | CF2 - 68 G WOK 00028265
Netto 17 850,00 zł 14 279,67 zł Brutto 21 955,50 zł 17 563,99 złRM Kuchnia gazowa 2-palnikowa WOK z piekarnikiem elektrycznym | CFM2-68 GEM WOK 00028266
Netto 19 880,00 zł 15 903,25 zł Brutto 24 452,40 zł 19 561,00 złRM Kuchnia elektryczna 4-pola grzewcze z piekarnikiem konwekcyjnym 400 V | CFM4 - 68 ET 00028269
Netto 17 530,00 zł 14 023,58 zł Brutto 21 561,90 zł 17 249,00 złRM Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym konwekcyjnym | CFM4 - 68 GEM 00028259
Netto 21 350,00 zł 17 079,67 zł Brutto 26 260,50 zł 21 007,99 złRM Kuchnia indukcyjna 4x5kW z szafką - sterowanie elektroniczne - obustronne | PCI-114 ETD 00030453
Netto 86 451,00 zł 69 160,16 zł Brutto 106 334,73 zł 85 067,00 złRM Kuchnia indukcyjna 4-polowa 4x5kW z szafką - obustronne sterowanie | PCI-118 ET 00030358
Netto 86 556,00 zł 69 244,72 zł Brutto 106 463,88 zł 85 171,01 złRM Kuchnia indukcyjna 2-polowa 2x5kW z szafką - sterowanie elektroniczne - obustronne | PCI-114 ETD 00030452
Netto 48 235,00 zł 38 587,80 zł Brutto 59 329,05 zł 47 462,99 złRM Kuchnia gazowa 2-palnikowa na podstawie - RM 1100 | PC-558 G 00030352
Netto 13 478,00 zł 10 782,11 zł Brutto 16 577,94 zł 13 262,00 złRM Kuchnia gazowa 2-palnikowa na podstawie - obustronne sterowanie - RM 1100 | PC-114 G 00030353
Netto 11 483,00 zł 9 186,18 zł Brutto 14 124,09 zł 11 299,00 złRM Kuchnia gazowa 4-palnikowa na podstawie - obustronne sterowanie | PC-118 G 00030354
Netto 18 828,00 zł 15 061,79 zł Brutto 23 158,44 zł 18 526,00 złRM Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem gazowym przelotowym - obustronne sterowanie | CF4-118 G 00030355
Netto 37 519,00 zł 30 014,63 zł Brutto 46 148,37 zł 36 917,99 złRM Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym przelotowym - obustronne sterowanie | CF4-118 GE 00030450
Netto 37 309,00 zł 29 847,15 zł Brutto 45 890,07 zł 36 711,99 złRM Kuchnia elektryczna na podstawie - 2 pola grzewcze - obustronne sterowanie | PCQ-558 ET 00030349
Netto 13 373,00 zł 10 698,37 zł Brutto 16 448,79 zł 13 159,00 złRM Kuchnia elektryczna na podstawie - 4 pola grzewcze - obustronne sterowanie | PCQ-118 ET 00030350
Netto 23 973,00 zł 19 178,05 zł Brutto 29 486,79 zł 23 589,00 złRM Kuchnia elektryczna na podstawie - 4 pola grzewcze + piekarnik - obustronne sterowanie | CFQ4-118 ET 00030359
Netto 47 809,00 zł 38 247,15 zł Brutto 58 805,07 zł 47 043,99 złRM Kuchnia indukcyjna 2-polowa 2x5kW z szafką | PCI-558 ET 00030356
Netto 44 560,00 zł 35 647,97 zł Brutto 54 808,80 zł 43 847,00 złRM Kuchnia indukcyjna 2-polowa 2x5kW z szafką - sterowanie elektroniczne | PCI-558 ETD 00030451
Netto 46 765,00 zł 37 411,38 zł Brutto 57 520,95 zł 46 016,00 złRM Kuchnia indukcyjna 2-polowa 2x5kW z szafką - obustronne sterowanie | PCI-114 ET 00030357
Netto 45 610,00 zł 36 487,80 zł Brutto 56 100,30 zł 44 879,99 zł